Банк рефератов, готовые дипломные работы по финансам и кредитам
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 9322 | Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2011 | 72 | 50 бел рублей (1613 рф рублей, 25 долларов) |
| 9078 | Прибыль и рентабельность предприятия | 2011 | 70 | 50 бел рублей (1613 рф рублей, 25 долларов) |
| 8619 | Проблемы развития лизинга в России | 2011 | 73 | 50 бел рублей (1613 рф рублей, 25 долларов) |
| 231 | Организация имущественного страхования в РБ (на примере БРУСП "Белгосстрах" | 2011 | 99 | 50 бел рублей (1613 рф рублей, 25 долларов) |
| 198 | Cрахование туристической деятельности | 2011 | 67 | 50 бел рублей (1613 рф рублей, 25 долларов) |
| 31 | Безналичные расчеты .Пути их развития | 2010 | 74 | 168 бел рублей (5419 рф рублей, 84 долларов) |
| 21 | Порядок расчета уплаты налогов на доходы физических лиц на современном этапе | 2010 | 70-75 | 168 бел рублей (5419 рф рублей, 84 долларов) |





