Банк рефератов, готовые эссе по маркетингу
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 33231 | Cегментация аудитории и позиционирование какого- либо субъекта культуры или туризма. | 2014 | 4 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 44752 | Кревенс Д. Стратегический маркетинг | 2015 | 7 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | 
| 44754 | Кумар Н. Маркетинг как стратегия | 2015 | 7 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 9290 | Маркетинг персонала как инструмент управления внутрифирменным патенциалом трудовых ресурсов | 2011 | 4 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | 
| 9289 | РБ в международных миграционных потоках | 2011 | 4 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | 
| 35286 | Стратегии маркетинга гостиничных услуг | 2014 | 10 страниц | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 44702 | Эссе 2 по прочитанной книге | 2015 | 7 | 20 бел рублей (645 рф рублей, 10 долларов) | 
| 44009 | Эссе на книгу К.Андерсон "Длинный хвост" | 2015 | 7 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 

 
 



