Банк рефератов, готовые контрольные работы по аудиту
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 10712 | Дисциплина Финасовый контроль и аудит. | 2012 | 14 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 11925 | Котрольная работа по "Бухгалтерский учет и аудит" | 2012 | 10 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 20201 | Международные стандарты бухучета, финансовой отчетности и аудита | 2012 | 52 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 20214 | Организация учета и аудита | 2012 | 9 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 20535 | Контрольная работа по дисциплине "Автоматизированные системы безналичных расчетов" | 2012 | 15 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 25595 | Международные стандарты финансовой отчетности | 2013 | 7 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 26056 | Контрольная работа , бухгалтерский баланс | 2013 | 22 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 43911 | Контрольная по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит" | 2015 | 16 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |





