Банк рефератов, готовые контрольные работы по аудиту
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 37705 | Контрольная по аудиту | 2014 | 18 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 38993 | Содержание и назначение субсчетов. | 2014 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 40837 | Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета. 2. Порядок начисления и учет амортизации основных средств. | 2015 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 41546 | Бухгалтерский учет | 2015 | 11 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 43911 | Контрольная по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит" | 2015 | 16 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 44569 | Перечень хозяйственных операций за отчетный период | 2015 | 19 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 46612 | Проверка обоснованности выдачи подотчетных сумм, правильности и своевременности расчетов с подотчетными лицами, полноты оприходования... | 2015 | 27 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 52995 | Бухучет контрольная | 2016 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) |





