Банк рефератов, готовые контрольные работы по аудиту
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 31490 | Доделать 3 налоговые декларации в контрольной работе | 2014 | - | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | 
| 30207 | Бухгалтерский управленческий учет на ПТ. | 2013 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | |
| 30758 | Задача по Калькулирование затрат | 2013 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | |
| 34751 | Хозяйственные операции | 2014 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 36016 | Задачи-оченить отдельно каждую задачу | 2014 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) | |
| 38993 | Содержание и назначение субсчетов. | 2014 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 40837 | Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета. 2. Порядок начисления и учет амортизации основных средств. | 2015 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 52995 | Бухучет контрольная | 2016 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | 

 
 



