Банк рефератов, готовые контрольные работы по аудиту
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 23493 | Ревизия и контроль | 2012 | 16 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 38993 | Содержание и назначение субсчетов. | 2014 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 21571 | Творческая работа по аудиту | 2012 | 9 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 33319 | Управленческий аудит | 2014 | как получится | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 26896 | Учёт внешнеэкономической деятельности | 2012 | 2 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 10544 | Финансовый контроль и аудит | 2012 | 21 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 34751 | Хозяйственные операции | 2014 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 26814 | Экономико-математические методы и модели | 2013 | 10 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |





