Банк рефератов, готовые контрольные работы по аудиту
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 10428 | Бухгалтерский учет | 2012 | 20 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 10689 | Бухгалтерский учет | 2012 | 13 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 41546 | Бухгалтерский учет | 2015 | 11 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 30207 | Бухгалтерский управленческий учет на ПТ. | 2013 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | |
| 11241 | Бух.учет в банке | 2012 | 2 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 11676 | Ббухучёт и аудит | 2012 | 2 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 9455 | Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала | 2011 | 26 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 35352 | 8 Аудит соблюдения организациями налогового законодательства. | 2014 | 25-30 | 12 бел рублей (387 рф рублей, 6 долларов) |





