Банк рефератов, готовые контрольные работы по банковскому делу
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 45009 | Банковские операции | 2015 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | |
| 53241 | Контрольная работа | 2016 | 9 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 9646 | Бухгалтерский учет | 2011 | 18 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 9830 | Ответы на вопросы по банковскому делу | 2011 | 11 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 20986 | Контрольная работа по предмету "банковские операции" | 2012 | 15 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 22730 | Государственный кредит | 2012 | 16 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |





