Банк рефератов, готовые контрольные работы по банковскому делу
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 23248 | «Анализ банковских рисков» | 2013 | 11 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 42127 | Банковские операции | 2015 | 11 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 44352 | Банковские операции | 2015 | 11 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 32979 | Ответы на вопросы | 2014 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) | |
| 34303 | Бухучет в банках | 2014 | 12 бел рублей (387 рф рублей, 6 долларов) | |
| 45009 | Банковские операции | 2015 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |





