Банк рефератов, готовые контрольные работы по Бизнес-планирование
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 10652 | Контрольная работа по курсу Бизнес-статистика | 2012 | 9 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 10566 | Расчетное задание | 2012 | 16 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 10137 | Контрольная работа по бизнес-планированию | 2011 | 9 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 9699 | Контрольная по бизнес планированию | 2011 | 11 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |
| 8561 | Контрольная по предмету - Бизнес-план предприятия | 2011 | 15 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |





