Банк рефератов, готовые контрольные работы по криминалистике
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 24603 | Задачи по криминалистике | 2013 | 22 | 12 бел рублей (387 рф рублей, 6 долларов) |
| 43758 | Задачи по криминалистике | 2015 | 17 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 9294 | Задача по криминалистике | 2011 | 3 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 9331 | Задача по криминалистике | 2011 | 2 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 9528 | Задача по криминалистике | 2011 | 2 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 36707 | Вариант 1 | 2014 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | |
| 21888 | Cущность допроса. Виды допроса. | 2012 | 19 | 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) |





