Банк рефератов, готовые контрольные работы по статистике
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 39127 | Основы статистической обработки информации | 2015 | 22 | 29 бел рублей (935 рф рублей, 14.5 долларов) |
| 104 | Контрольная по статистике | 2010 | 10 | 30 бел рублей (968 рф рублей, 15 долларов) |
| 33354 | Статистика | 2014 | 32 бел рублей (1032 рф рублей, 16 долларов) | |
| 38830 | Использование вероятностно-статистических методов в бизнесе | 2015 | 32 бел рублей (1032 рф рублей, 16 долларов) | |
| 38992 | Контрольная работа(2 штуки) | 2014 | 40 бел рублей (1290 рф рублей, 20 долларов) |





