Банк рефератов, готовые курсовые работы по Бизнес-планирование
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 37782 | Планирование на предприятии | 2014 | 34 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 39238 | Производство наукоемкой продукции-бизнес план развития нового предприятия | 2015 | 35 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 43785 | Бизнес-план предприятия связи | 2015 | 34 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 44792 | Качественные методы принятия решений | 2015 | 52 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 53834 | Применение статистических методов анализа в бизнесе | 2016 | 25 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 54216 | Бизнес-план развития предприятия | 2016 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |





