Банк рефератов, готовые курсовые работы по химии
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 44793 | Фармакопейный контроль качества противосудорожных средств. | 2015 | 23 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 11212 | Химическая кинетика. Термодинамика и кинетика параллельных химических реакций. | 2012 | 21 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) |
| 33443 | Адсорбция на границе раздела жидкое-жидкое. | 2014 | 21 | 20 бел рублей (645 рф рублей, 10 долларов) |
| 54806 | Полииодиды | 2016 | 21 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) |
| 24609 | Контрольная по химии. | 2013 | 16 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) |
| 37546 | Фармакопейный контроль качества нитрофуранов и нитроимидазолов | 2014 | 23 бел рублей (742 рф рублей, 11.5 долларов) | |
| 37578 | Контроль качества лекарственных средств аптечного производства и его особенности | 2014 | 25 бел рублей (806 рф рублей, 12.5 долларов) | |
| 37648 | Фармакопейный контроль качества кортикостероидов | 2014 | 20 бел рублей (645 рф рублей, 10 долларов) |





