Банк рефератов, готовые рефераты по Бизнес-планирование
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 54566 | Бизнес-планирование | 2016 | 14 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 53267 | Информационные технологии в процессе реинжиниринга | 2016 | 13 | 11 бел рублей (355 рф рублей, 5.5 долларов) | 
| 53057 | Реинжиниринг бизнес-процессов | 2016 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | |
| 41466 | Характерные особенности и отличительные черты отечественного и зарубежного стратегического бизнес-планирования | 2015 | 21 | 20 бел рублей (645 рф рублей, 10 долларов) | 
| 41465 | Содержание и особенности стратегического планирования в Республике Беларусь | 2015 | 15 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 

 
 



