Банк рефератов, готовые рефераты по экономике предприятия
| № ↑ ↓ | Тема ↑ ↓ | Год сдачи ↑ ↓ | Объем ↑ ↓ | Цена ↑ ↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 54281 | Пищевая промышленность, как объект предпринимательской деятельность | 2016 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | |
| 32962 | 1.Расчет показателей эффективности деятельности предприятия2. Расчет амортизационных отчислений3. Расчет норматива оборотных средств... | 2014 | 29 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 31589 | Оценка стоимости бизнеса | 2014 | 33 | 15 бел рублей (484 рф рублей, 7.5 долларов) | 
| 31211 | Экономические основы интенсификации промышленного производства. | 2014 | 16 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 26973 | Оплата труда как фактор привлечения, удержания и мотивации персонала. | 2012 | 36 | 19 бел рублей (613 рф рублей, 9.5 долларов) | 
| 25739 | Калькулирование услуг в гостиничном хозяйстве. | 2013 | 13 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 24638 | Определение потребности организации в трудовых ресурсах. | 2013 | 15 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 
| 11687 | Производственный процесс и принципы его рациональной организации | 2012 | 22 | 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) | 

 
 



