Лабораторная работа "Вставка и редактирование рисунков,схем и чертежей"
контрольные работы, Информатика Объем работы: 8 стр. Год сдачи: 2013 Стоимость: 10 бел рублей (323 рф рублей, 5 долларов) Просмотров: 466 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Задание 1 2
Задание 2 3
Задание 3 4
Задание 4 5
Задание 5 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8
Задание 2 3
Задание 3 4
Задание 4 5
Задание 5 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8
Нарисуйте чертеж
Нарисуйте блок – схему решения квадратного уравнения
Вставьте следующие рисунки и текст
Вставьте следующие фигуры в документ
...
Нарисуйте блок – схему решения квадратного уравнения
Вставьте следующие рисунки и текст
Вставьте следующие фигуры в документ
...
Табель учета рабочего времени и начисления заработной платы сотрудников
№ п/п Фамилия Должность Лекции Практические занятия Другие виды Всего отработано часов Начислено Премия Удержано К выплате
1 Астафьев профессор 20 15 6 41 41000 20500 6765 54735
2 Афанасьев профессор 22 12 5 39 39000 19500 6435 52065
3 Винокуров доцент 20 16 6 42 33600 16800 5544 44856
4 Иванов доцент 19 20 4 43 34400 17200 5676 45924
5 Королев доцент 10 19 6 35 28000 14000 4620 37380
6 Лазарев ассистент 12 17 8 37 22200 11100 3663 29637
7 Ларионов инженер 0 0 30 30 15600 7800 2574 20826
8 Петров методист 0 0 35 35 19250 9625 3176,25 25698,75
9 Семенов лаборант 0 30 8 38 16340 8170 2696,1 21813,9
10 Сидоров лаборант 0 30 4 34 14620 7310 2412,3 19517,7
Сумма: 374 264010 132005 43561,65 352453,35
Максимум: 43 41000 20500 6765 54735
Минимум: 30 14620 7310 2412,3 19517,7
Среднее: 37,4 26401 13200,5 4356,165 35245,335
№ п/п Фамилия Должность Лекции Практические занятия Другие виды Всего отработано часов Начислено Премия Удержано К выплате
1 Астафьев профессор 20 15 6 41 41000 20500 6765 54735
2 Афанасьев профессор 22 12 5 39 39000 19500 6435 52065
3 Винокуров доцент 20 16 6 42 33600 16800 5544 44856
4 Иванов доцент 19 20 4 43 34400 17200 5676 45924
5 Королев доцент 10 19 6 35 28000 14000 4620 37380
6 Лазарев ассистент 12 17 8 37 22200 11100 3663 29637
7 Ларионов инженер 0 0 30 30 15600 7800 2574 20826
8 Петров методист 0 0 35 35 19250 9625 3176,25 25698,75
9 Семенов лаборант 0 30 8 38 16340 8170 2696,1 21813,9
10 Сидоров лаборант 0 30 4 34 14620 7310 2412,3 19517,7
Сумма: 374 264010 132005 43561,65 352453,35
Максимум: 43 41000 20500 6765 54735
Минимум: 30 14620 7310 2412,3 19517,7
Среднее: 37,4 26401 13200,5 4356,165 35245,335
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.